期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237567 | 16 | 杀小单 | |||
3237566 | 22:07 | 7+7+8=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3237565 | 22:04 | 2+4+2=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3237564 | 22:00 | 7+3+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3237563 | 21:57 | 4+6+8=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3237562 | 21:53 | 7+0+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3237561 | 21:50 | 6+4+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3237560 | 21:46 | 3+7+7=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3237559 | 21:43 | 0+2+5=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3237558 | 21:39 | 9+7+3=19 | 02 | 杀大单 | 错 |
3237557 | 21:36 | 1+6+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3237556 | 21:32 | 9+1+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3237555 | 21:29 | 2+7+0=09 | 26 | 杀小单 | 错 |
3237554 | 21:25 | 8+3+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3237553 | 21:22 | 0+4+1=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3237552 | 21:18 | 2+7+9=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237566 | 22 | 大 | 双 | ||
3237565 | 08 | 小 | 双 | ||
3237564 | 17 | 大 | 单 | ||
3237563 | 18 | 大 | 双 | ||
3237562 | 08 | 小 | 双 | ||
3237561 | 12 | 小 | 双 | ||
3237560 | 17 | 大 | 单 | ||
3237559 | 07 | 小 | 单 | ||
3237558 | 19 | 大 | 单 | ||
3237557 | 08 | 小 | 双 | ||
3237556 | 10 | 小 | 双 | ||
3237555 | 09 | 小 | 单 | ||
3237554 | 20 | 大 | 双 | ||
3237553 | 05 | 小 | 单 | ||
3237552 | 18 | 大 | 双 | ||
3237551 | 13 | 小 | 单 | ||
3237550 | 17 | 大 | 单 | ||
3237549 | 14 | 大 | 双 | ||
3237548 | 07 | 小 | 单 | ||
3237547 | 13 | 小 | 单 | ||
3237546 | 19 | 大 | 单 | ||
3237545 | 15 | 大 | 单 | ||
3237544 | 15 | 大 | 单 | ||
3237543 | 05 | 小 | 单 | ||
3237542 | 19 | 大 | 单 | ||
3237541 | 11 | 小 | 单 | ||
3237540 | 12 | 小 | 双 | ||
3237539 | 20 | 大 | 双 | ||
3237538 | 15 | 大 | 单 | ||
3237537 | 24 | 大 | 双 | ||
3237536 | 23 | 大 | 单 | ||
3237535 | 02 | 小 | 双 | ||
3237534 | 11 | 小 | 单 | ||
3237533 | 13 | 小 | 单 | ||
3237532 | 15 | 大 | 单 | ||
3237531 | 16 | 大 | 双 | ||
3237530 | 14 | 大 | 双 | ||
3237529 | 20 | 大 | 双 | ||
3237528 | 19 | 大 | 单 | ||
3237526 | 08 | 小 | 双 | ||
3237525 | 03 | 小 | 单 | ||
3237524 | 17 | 大 | 单 | ||
3237523 | 09 | 小 | 单 | ||
3237522 | 09 | 小 | 单 | ||
3237521 | 21 | 大 | 单 | ||
3237520 | 13 | 小 | 单 | ||
3237519 | 16 | 大 | 双 | ||
3237518 | 11 | 小 | 单 | ||
3237517 | 07 | 小 | 单 | ||
3237516 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出12 07 19 17 17 18 13 08 14 15 |